:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 83428825 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Equity Status | 僑外資 |
| Company Name | 華宏新技股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:WAH HONG INDUSTRIAL CORP.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
WAH HONG INDUSTRIAL CORP. |
| Amount of Capital (NT$) | 1,500,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 1,000,044,140 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 100,004,414 |
| Name of Representative | 張尊賢 |
| Location of Company |
高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 1973/08/09 |
| Last Modification Date | 2026/06/03 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
C801100
Synthetic Resin and Plastic Manufacturing C802200 Coating, Paint, Dye and Pigment Manufacturing C805070 Reinforced Plastic Products Manufacturing CD01020 Rail Vehicle and Parts Manufacturing C805010 Manufacture of Plastic Sheets, Pipes and Tubes CB01010 Mechanical Equipment Manufacturing CD01060 Aircraft and Parts Manufacturing C801990 Other Chemical Materials Manufacturing CC01090 Manufacture of Batteries and Accumulators C802990 Other Chemical Products Manufacturing CC01080 Electronics Components Manufacturing F401010 International Trade F108031 Wholesale of Medical Devices F113070 Wholesale of Telecommunication Apparatus F401021 ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華宏新技股份有限公司高雄廠 | others | 1997/10/23 | ||
| 2 | 67001332 | 華宏新技股份有限公司力行三廠 | approved | 2015/11/02 | 2023/12/15 |
| 3 | 99684883 | 華宏新技股份有限公司力行二廠 | approved | 2005/11/01 | 2023/12/15 |
| 4 | 99657815 | 華宏新技股份有限公司力行廠 | approved | 2002/02/08 | 2023/12/15 |
| 5 | 99673745 | 華宏新技股份有限公司聚美光廠 | others | 2001/11/12 | 2020/12/02 |
| 6 | 99622956 | 華宏新技股份有限公司林口廠 | others | 1995/12/04 | 2011/04/27 |
| 7 | 99657617 | 華宏新技股份有限公司速霸廠 | approved | 1995/02/10 | 2023/12/15 |
| 8 | 99662820 | 華宏新技股份有限公司楠梓廠 | approved | 1990/12/31 | 2023/12/29 |
| 9 | 99657816 | 華宏新技股份有限公司官田廠 | approved | 1988/03/01 | 2023/12/15 |
|
Total of 9 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 8240 | 華宏 | 26 | 上櫃 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | HiK@XY 設計圖(彩)、Hik@xy、WAHON |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/06/26 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 2 | 2024/08/19 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 3 | 2024/06/20 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 4 | 2023/11/24 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 5 | 2022/07/04 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 6 | 2021/09/08 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 7 | 2020/04/27 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 8 | 2019/07/17 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 9 | 2018/11/29 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 10 | 2018/06/14 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 11 | 2018/02/08 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 12 | 2016/07/20 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 13 | 2016/03/07 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 14 | 2015/07/16 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 15 | 2015/02/12 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 16 | 2014/02/26 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 17 | 2013/06/21 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 18 | 2013/04/08 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 1,000,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 19 | 2012/05/28 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 850,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
| 20 | 2011/10/21 | 83428825 | 華宏新技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 850,044,140 | 高雄市前金區中正四路235號11樓之6及之7 |
|
Total of 21 record(s) within 2 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.