:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 84149224 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 義隆電子股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ELAN MICROELECTRONICS CORPORATION |
| 資本總額(元) | 4,800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,038,803,920 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 303,880,392 |
| 代表人姓名 | 葉儀晧 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區新竹縣創新一路12號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 4 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 083年05月05日 |
| 最後核准變更日期 | 114年06月03日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CC01080
電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CA02990 其他金屬製品製造業〈限區外經營〉 研究、開發、生產、銷售下列產品: 1、內崁式微控制器及系統 2、數位訊號處理器及系統 3、電腦週邊控制積體電路及系統 4、液晶顯示器驅動積體電路及系統 5、指紋辨識裝置及信用卡應用 6、人工智慧先進駕駛輔助系統(ADAS) 7、Edge AI 影像辨識在智慧交通應用 兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65007442 | 義隆電子股份有限公司中和二廠 | 歇業 | 107年12月24日 | 108年07月23日 |
| 2 | 99719276 | 義隆電子股份有限公司中和一廠 | 生產中 | 098年05月14日 | 108年07月23日 |
| 3 | 99694755 | 義隆電子股份有限公司中和廠 | 歇業 | 094年10月31日 | 098年06月02日 |
| 4 | 95A00252 | 義隆電子股份有限公司 | 生產中 | 083年06月23日 | 098年04月21日 |
|
共4筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 2458 | 義隆 | 24 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ELAN、ELAN AND LOGO、ELAN AND LOGO、Smart-Pad The magic of Multi-Fingers、Smart-Pad 圖、eFinger、義隆 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年06月03日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 2 | 112年06月06日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 3 | 111年06月23日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 4 | 110年07月08日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 5 | 108年07月29日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 6 | 108年06月13日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 7 | 107年09月17日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 8 | 107年08月29日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 3,038,803,920 | 新竹縣創新一路12號 |
| 9 | 107年06月19日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,341,148,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 10 | 106年06月27日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,341,148,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 11 | 105年08月16日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,341,148,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 12 | 105年06月17日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,411,448,450 | 新竹縣寶山鄉創新一路12號 |
| 13 | 104年06月16日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,411,448,450 | 新竹縣寶山鄉創新一路12號 |
| 14 | 103年12月26日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,411,448,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 15 | 103年10月20日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,393,348,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 16 | 103年07月01日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,385,978,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 17 | 103年05月19日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,385,978,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 18 | 103年04月18日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,351,214,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 19 | 102年10月18日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,332,125,450 | 新竹縣創新一路12號 |
| 20 | 102年07月15日 | 84149224 | 義隆電子股份有限公司 | 4,800,000,000 | 4,325,985,450 | 新竹縣創新一路12號 |
|
共26筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。