:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 84149358 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 世界先進積體電路股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Vanguard International Semiconductor Corporation |
| 資本總額(元) | 33,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 18,795,675,500 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,879,567,550 |
| 代表人姓名 | 方略 |
| 公司所在地 |
新竹科學園區新竹縣園區三路123號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 083年12月05日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月10日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CC01080
電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 1.依客戶之訂單與其提供之產品設計說明,以從事製造與銷售積體電路以及其他晶圓半導體裝置。 2.提供前述產品之封裝與測試服務。 3.提供積體電路以及其他晶圓半導體裝置之電腦輔助設計技術服務。 4.提供製造光罩及其設計服務。 5.兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。 |
列印此頁
經理人資料
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 方略 | 098年02月20日 |
| 0002 | 黃惠蘭 | 108年09月01日 |
| 0003 | 尉濟時 | 110年10月04日 |
| 0004 | 林慧蓉 | 108年04月29日 |
| 0005 | 張永政 | 108年06月17日 |
| 0006 | 陳姿鈞 | 108年10月29日 |
| 0007 | 廖志成 | 110年02月01日 |
| 0008 | GOH INN SWEE | 110年02月01日 |
| 0009 | 劉醇明 | 111年08月01日 |
| 0010 | 葉慶煌 | 111年05月23日 |
| 0011 | 李慶穎 | 113年07月29日 |
| 0012 | 王子豪 | 113年07月29日 |
| 0013 | 林生元 | 115年05月05日 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95C00267 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓五廠 | 生產中 | 110年12月21日 | 111年03月11日 |
| 2 | 03002316 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓三廠 | 生產中 | 103年06月23日 | 113年03月08日 |
| 3 | 95B00267 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓二廠 | 生產中 | 084年01月24日 | 112年08月03日 |
| 4 | 95A00267 | 世界先進積體電路股份有限公司晶圓一廠 | 生產中 | 084年01月24日 | 104年07月17日 |
|
共4筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 5347 | 世界 | 24 | 上櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | My Deer、V logo、V 設計圖、VANGUARD、VIS、V設計圖、世界先進、鹿設計圖 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年05月27日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,795,675,500 | 新竹縣園區三路123號 |
| 2 | 115年05月19日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 3 | 115年03月27日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 4 | 115年01月14日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 5 | 114年11月18日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 6 | 114年10月14日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 7 | 114年09月12日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 8 | 114年08月08日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,673,923,550 | 新竹縣園區三路123號 |
| 9 | 114年06月05日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,676,444,720 | 新竹縣園區三路123號 |
| 10 | 114年04月11日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,676,444,720 | 新竹縣園區三路123號 |
| 11 | 113年12月11日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,666,466,830 | 新竹縣園區三路123號 |
| 12 | 113年11月12日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 18,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 13 | 113年08月12日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 14 | 113年06月28日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 15 | 113年05月14日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 16 | 112年06月28日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 17 | 112年05月12日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 18 | 112年03月20日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 19 | 111年10月26日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
| 20 | 111年08月11日 | 84149358 | 世界先進積體電路股份有限公司 | 33,000,000,000 | 16,389,822,670 | 新竹縣園區三路123號 |
|
共64筆、分4頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。