:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 84926791 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Equity Status | 僑外資 |
| Company Name | 大學光學科技股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO., LTD.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
|
| Amount of Capital (NT$) | 2,000,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 847,248,990 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 84,724,899 |
| Name of Representative | 歐淑芳 |
| Location of Company |
臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Administration of Commerce, MOEA |
| Date of Registration | 1994/08/03 |
| Last Modification Date | 2025/07/31 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
F102040
Wholesale of Nonalcoholic Beverages F102170 Wholesale of Foods and Groceries F103010 Wholesale of Animal Feeds F104110 Wholesale of Cloths, Garments, Shoes, Hats, Umbrellas and Clothing Accessories F105050 Wholesale of Furniture, Bedding Kitchen Utensils and Fixtures F108021 Wholesale of Western Pharmaceutical F108031 Wholesale of Medical Devices F108040 Wholesale of Cosmetics F109070 Wholesale of Culture, Education, Musical Instruments and Educational Entertainment Supplies F110020 Wholesale of Glasses F113010 Wholesale of Machinery F113030 Wholesale of Precision Instruments F113050 Wholesale of Computers and Clerical Machinery Equipment F118010 Wholesale of Computer Software F119010 Wholesale of Electronic Materials F202010 Retail Sale of Feeds F203010 Retail Sale of Food, Grocery and Beverage F204110 Retail Sale of Cloths, Garments, Shoes, Hats, Umbrellas and Clothing Accessories F205040 Retail Sale of Furniture, Bedding Kitchen Utensils and Fixtures F208021 Retail Sale of Western Pharmaceutical F208031 Retail Sale of Medical Apparatus F208040 Retail Sale of Cosmetics F208050 Retail Over-the-counter drugs class B F209060 Retail Sale of Culture, Education, Musical Instruments and Educational Entertainment Supplies F210020 Retail Sale of Glasses F213030 Retail Sale of Computers and Clerical Machinery Equipment F213040 Retail Sale of Precision Instruments F213080 Retail Sale of Machinery and Tools F218010 Retail Sale of Computer Software F219010 Retail Sale of Electronic Materials JZ99060 I103060 Management Consulting I301020 Data Processing Services I301030 Electronic Information Supply Services JZ99050 Agency Services H703100 Real Estate Leasing JE01010 Rental and Leasing F401010 International Trade JZ99080 Beauty and Hairdressing Services JZ99110 Body Shaping Beauty Services ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Print this page
Managerial Personnel
| No. | Name | Appointed on |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62056746 | 北市士林分公司 | approved | 2026/06/17 | |
| 2 | 62157619 | 花蓮分公司 | approved | 2026/06/01 | |
| 3 | 62157603 | 澎湖分公司 | approved | 2026/06/01 | |
| 4 | 62225659 | 三重重新分公司 | approved | 2026/05/26 | |
| 5 | 62225638 | 三重信林分公司 | approved | 2026/05/26 | |
| 6 | 60384011 | 基隆義一分公司 | approved | 2026/01/09 | |
| 7 | 60383821 | 永和分公司 | approved | 2026/01/05 | |
| 8 | 60383505 | 桃園中正分公司 | approved | 2025/12/23 | |
| 9 | 60613339 | 雲林斗六分公司 | approved | 2025/07/17 | 2026/06/15 |
| 10 | 60745248 | 台中崇德分公司 | approved | 2025/04/01 | 2026/06/15 |
| 11 | 96797645 | 台南倡榮分公司 | approved | 2025/03/05 | 2026/06/15 |
| 12 | 00136729 | 新竹竹北分公司 | approved | 2024/12/03 | 2026/06/15 |
| 13 | 96809972 | 桃園藝文分公司 | approved | 2024/08/26 | 2026/06/15 |
| 14 | 96817993 | 台南民生分公司 | approved | 2024/06/17 | 2026/06/15 |
| 15 | 93676555 | 三峽復興分公司 | approved | 2024/03/07 | 2026/06/15 |
| 16 | 94254717 | 桃園復興分公司 | approved | 2023/08/29 | 2026/06/15 |
| 17 | 94254688 | 板橋忠孝分公司 | approved | 2023/08/29 | 2026/06/15 |
| 18 | 94033779 | 台中西屯分公司 | approved | 2023/08/15 | 2026/06/15 |
| 19 | 89145303 | 台中東勢分公司 | approved | 2023/02/16 | 2026/06/15 |
| 20 | 89129107 | 北市內湖分公司 | approved | 2022/11/30 | 2026/06/15 |
|
Total of 34 record(s) within 2 page(s)
|
|||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 3218 | 大學光 | 22 | 上櫃 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | BOBO BEAR 及圖、BeBre、Eyeprecision 設計字、JIMMY LION 及圖、LUCKY DOG 及圖、Metaverseye及圖、Presbysmart、Presbysmile、SOS 設計圖、VSN & Device、Z SMiLE 及 e 圖、e & Device、e feye 設計圖、e大學 & Device、i 行動及 e 圖、iprecision 設計字、metaEYEverse 及圖、三明主義、信林、倍視樂、兒控視、大太學、大學、大學光學科技股份有限公司標章、大學及 e 圖、大學寶明、大學微透鏡、大學愛爾明、大學晶明、大學金寶明、大學金愛爾明、大學金晶明、大學金潤明、太學、太學換晶、太學精雕、宇宙及 e 圖、愛精準設計字、愛視樂、愛飛秒、晶鑽飛秒、智配及 e 圖、東方琉璃、東方瑞士 Eastern Switzerland 及圖、泰學及 e 圖、燦明、眼宇宙及圖、睛明、睛準及圖、睛精準設計字、精準及圖、設計圖、金三明、鑽石飛秒 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/07/31 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 847,248,990 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 2 | 2023/09/20 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 847,248,990 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 3 | 2022/09/30 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 799,291,500 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 4 | 2022/07/20 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 761,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 5 | 2021/09/11 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 761,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 6 | 2020/07/06 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 761,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 7 | 2019/07/12 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 2,000,000,000 | 761,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 8 | 2018/07/27 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 761,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 9 | 2017/05/18 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 761,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 10 | 2016/12/29 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 661,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 11 | 2016/07/18 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 661,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 12 | 2015/07/17 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 661,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 13 | 2014/09/12 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 661,230,000 | 臺北市南港區三重里園區街3之1號4樓 |
| 14 | 2013/02/20 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 661,230,000 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓 |
| 15 | 2012/10/05 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 661,800,000 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓 |
| 16 | 2012/07/26 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 665,540,000 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓 |
| 17 | 2012/01/05 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 665,540,000 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓 |
| 18 | 2011/07/13 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 465,540,000 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓 |
| 19 | 2011/04/25 | 84926791 | 大學光學科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 460,817,940 | 臺北市南港區園區街3之1號4樓 |
|
Total of 19 record(s) within 1 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.