:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 86427715 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 奇鋐科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ASIA VITAL COMPONENTS CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Asia Vital Components Co., Ltd. |
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,925,430,070 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 392,543,007 |
| 代表人姓名 | 沈慶行 |
| 公司所在地 |
高雄市前鎮區新生路248之27號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部產業園區管理局 |
| 核准設立日期 | 080年12月17日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月09日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CA01100
鋁材軋延、伸線、擠型業 CB01010 機械設備製造業 CC01040 照明設備製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 E605010 電腦設備安裝業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 CD01030 汽車及其零件製造業 CD01990 其他運輸工具及其零件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22101740 | 台北分公司 | 廢止 | 088年07月13日 | 089年07月24日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇鋐股份有限公司一廠 | 設立未登記 | 087年08月27日 | ||
| 2 | 99602400 | 奇鋐科技股份有限公司台北二廠 | 生產中 | 089年11月17日 | 090年12月12日 |
| 3 | 99602343 | 奇鋐科技股份有限公司台北一廠 | 生產中 | 089年11月01日 | 090年12月11日 |
| 4 | 90H00026 | 奇鋐科技股份有限公司 | 生產中 | 088年08月31日 | 108年06月03日 |
| 5 | 99205305 | 奇鋐股份有限公司奇鋐三廠 | 歇業-遷廠 | 088年03月05日 | 089年02月29日 |
| 6 | 64005346 | 奇鋐股份有限公司︵89年2月21日註銷︶ | 歇業 | 086年11月18日 | 089年02月21日 |
| 7 | 99079658 | 奇鋐股份有限公司 | 歇業-遷廠 | 082年12月16日 | 089年09月22日 |
| 8 | 99077678 | 奇鋐股份有限公司 | 歇業-遷廠 | 081年05月06日 | 081年05月06日 |
|
共8筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 3017 | 奇鋐 | 25 | 上市 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/18419 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ASIA VITAL COMPONENTS、AVC 及圖、AVC及圖、AVC設計圖、EIF、GeneralLighting、T-Spreader、洋碁AVC |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年04月16日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,921,788,070 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 2 | 115年04月08日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,921,788,070 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 3 | 114年12月05日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,907,127,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 4 | 114年09月03日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,881,796,070 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 5 | 114年06月16日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,881,671,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 6 | 114年04月08日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,876,951,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 7 | 113年12月02日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,875,535,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 8 | 113年07月17日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,833,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 9 | 113年06月19日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,833,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 10 | 112年04月27日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,833,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 11 | 111年06月20日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 6,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 12 | 110年04月29日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 13 | 108年06月19日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 14 | 108年04月25日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 15 | 107年03月28日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 16 | 106年06月16日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 17 | 105年06月30日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 18 | 104年07月03日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 19 | 103年12月12日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
| 20 | 102年06月20日 | 86427715 | 奇鋐科技股份有限公司 | 4,000,000,000 | 3,533,101,570 | 高雄市前鎮區新生路248之27號 |
|
共32筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。