:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 86519539 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 台新國際商業銀行股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:Taishin International Bank CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 180,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 122,991,645,930 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 12,299,164,593 |
| 代表人姓名 | 吳東亮 |
| 公司所在地 |
臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 081年02月25日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月12日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
H101021
商業銀行業 H601011 人身保險代理人 H601021 財產保險代理人 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51314644 | 雄科分公司 | 核准設立 | 106年01月18日 | 113年05月06日 |
| 2 | 43243077 | 景美分公司 | 核准設立 | 105年08月19日 | 114年06月06日 |
| 3 | 54396161 | 副都心分公司 | 核准設立 | 104年01月09日 | 114年12月12日 |
| 4 | 53671864 | 文山分公司 | 核准設立 | 102年05月29日 | 112年11月14日 |
| 5 | 53663908 | 東湖分公司 | 核准設立 | 102年01月11日 | 114年04月09日 |
| 6 | 27244253 | 竹南分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 113年12月06日 |
| 7 | 27244248 | 沙鹿分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 111年10月21日 |
| 8 | 27244232 | 右昌分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 113年05月23日 |
| 9 | 27244227 | 市府分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 114年03月17日 |
| 10 | 27244211 | 員林分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 114年04月09日 |
| 11 | 27244205 | 八德分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 115年04月29日 |
| 12 | 27244198 | 羅東分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 109年08月26日 |
| 13 | 27244182 | 南寮分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 114年04月09日 |
| 14 | 27244177 | 竹北分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 112年07月12日 |
| 15 | 27244161 | 關東橋分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 114年04月09日 |
| 16 | 27244155 | 南港分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 111年05月10日 |
| 17 | 27244140 | 北大分公司 | 核准設立 | 093年10月12日 | 114年04月09日 |
| 18 | 80336908 | 大直分公司 | 核准設立 | 091年06月27日 | 112年03月14日 |
| 19 | 80330550 | 南門簡易型分公司 | 廢止 | 091年04月01日 | 097年05月08日 |
| 20 | 80327921 | 西門分公司 | 核准設立 | 091年02月19日 | 108年12月19日 |
|
共108筆、分6頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 5848 | 台新商銀 | 17 | 公開發行 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28567 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | Your Smart Partner、CARDAILY、CARDaily及圖(彩色)、EzRich、EzRich 及圖、HMoney 房屋加值貸款及圖(彩色)、LETSPAY、Life及圖(彩色)、Link Pay by Taishin及圖(彩色)、One點卡、Richart Life、Richart Mart、Richart by Taishin Bank GoGo及圖(彩色)、Richart by Taishin Bank設計體、Richart by Taishin Bank設計體一、Story現金卡、TAIPEI TAISHIN MARS、TAIPEI TAISHIN MARS及圖(一)(彩色)、TAIPEI TAISHIN MARS及圖(二)(彩色)、TAIPEI TAISHIN MARS設計字(彩色)、TAISHIN、TSSE、TSSE及圖(紅色)、Taishin、Taishin Bank、Taishin D.A. Finance 及圖(彩色)、Taishin Futures、Taishin Futures及圖(紅色)、Taishin Health Investment及圖(紅色)、Taishin Holdings、Taishin Insurance、Taishin Life、Taishin Life Insurance及圖(彩色)、Taishin Life lnsurance、Taishin Life lnsurance及圖(彩色)、Taishin Life及圖(彩色)、Taishin One、Taishin Pay、Taishin Point、Taishin Securities、Taishin Securities Venture Capital及圖(紅色)、Taishin Securities及圖(紅色)、Taishin Sports Entertainment、Taishin Sports Entertainment及圖(紅色)、Taishinflygo、W Woojii及圖、W Woojii及圖(金黃色)、Woojii Taishin Securities(一)(金黃色)、Woojii Taishin Securities(二)(金黃色)、W設計圖(金黃色)、YBO、YOUNG BANKER OFFICER 設計體(橘色)、flygo、iLoan、iLoan設計體(彩色)、pay by Taishin Bank及圖(彩色)、pay享付by Taishin Bank及圖(彩色)、pay享付及圖(彩色)、pay及圖(彩色)、pay及圖一(彩色)、五心級優質服務用心.細心.貼心.真心.熱心及圖(彩色)、五心級優質服務.用心.細心.貼心.真心.熱心及圖(彩色)、人形設計圖一(彩色)、人形設計圖三(彩色)、人形設計圖二(彩色)、卓富、台新、台新Pay、台新Point、台新人壽、台新人壽保險、台新人壽保險及圖(彩色)、台新人壽及圖(彩色)、台新保險、台新健投及圖(紅色)、台新卡得利、台新卡號速取、台新大安租賃及圖(彩色)、台新好宅富二貸、台新旺卡、台新期貨、台新期貨Taishin Futures及圖(紅色)、台新期貨及圖(紅色)、台新私人銀行PRIVATE BANKING及圖、台新育樂、台新育樂Taishin Sports Entertainment及圖(紅色)、台新育樂及圖(紅色)、台新證券、台新證券Taishin Securities及圖(紅色)、台新證券及圖(紅色)、台新證創投及圖(紅色)、台新財富管理WEALTH MANAGEMENT及圖(一)(紅色)、台新財富管理WEALTH MANAGEMENT及圖(二)(紅色)、台新資本及圖(紅色)、台新金控、台新金控標章(彩色)、台新金控標章(彩色)、台新銀行、台新銀行 迴轉式消費性貸款及圖、台新銀行Taishin Bank及圖(彩色)、台新銀行及尖型之角圖、台新銀行及箭頭圖、台新銀行商標、台新銀行標章、台新銀行標章(紅色)、台新銀行標章一(彩色)、台新銀行標章三(彩色)、台新銀行標章二(彩色)、台新雲端理財及圖、台新點點貸、太陽APOLLO及圖、奇幻牧場 小小銀行家 YOUNG BANKER OFFICER 及圖(彩色)、尊爵世界、小小銀行家及圖(彩色)、智慧好夥伴、狗型設計圖(彩色)、狗型設計圖一(彩色)、獅型設計圖(彩色)、獅型設計圖一(彩色)、獅馬特、玫瑰Lady's Card 及圖、臺北台新戰神、認真的女人 最美麗 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年02月05日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 130,000,000,000 | 122,991,645,930 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 2 | 114年10月07日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 130,000,000,000 | 122,991,645,930 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 3 | 114年09月15日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 130,000,000,000 | 122,991,645,930 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 4 | 114年06月17日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 130,000,000,000 | 122,991,645,930 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 5 | 114年04月25日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 130,000,000,000 | 98,709,186,140 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 6 | 114年01月07日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 105,000,000,000 | 98,709,186,140 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 7 | 113年09月16日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 105,000,000,000 | 98,709,186,140 | 臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓 |
| 8 | 113年08月07日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 105,000,000,000 | 98,709,186,140 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 9 | 113年08月06日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 105,000,000,000 | 98,709,186,140 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 10 | 112年11月10日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 105,000,000,000 | 95,535,273,090 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 11 | 112年07月24日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 95,000,000,000 | 93,262,545,810 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 12 | 111年08月23日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 95,000,000,000 | 90,989,818,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 13 | 110年08月19日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 95,000,000,000 | 88,857,118,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 14 | 110年01月08日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 95,000,000,000 | 86,957,118,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 15 | 109年08月17日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 95,000,000,000 | 86,957,118,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 16 | 109年06月08日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 95,000,000,000 | 82,557,118,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 17 | 109年02月03日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 85,000,000,000 | 82,557,118,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 18 | 108年08月28日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 85,000,000,000 | 82,557,118,530 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 19 | 108年01月04日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 85,000,000,000 | 75,497,712,480 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
| 20 | 107年12月14日 | 86519539 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 85,000,000,000 | 73,221,923,010 | 臺北市中山區中山北路2段44號1樓及地下1樓 |
|
共48筆、分3頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。