:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 89390001 訂閱 |
| 登記現況 | 解散 (109年09月23日 府產業商字 第10954447000號) |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 台灣形穎股份有限公司 Google搜尋 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 80,000,000 |
| 實收資本額(元) | 80,000,000 |
| 每股金額(元) | 1 |
| 已發行股份總數(股) | 80,000,000 |
| 代表人姓名 | |
| 公司所在地 |
臺北市松山區南京東路3段287號9樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 30 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 084年02月23日 |
| 最後核准變更日期 | 105年06月23日 |
| 所營事業資料 |
F104110
布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 公司已解散 ,董事會已不存在 ,依公司法第83條規定,清算人之就任、解任等均應向法院聲報;依民法第42條第1項規定,清算中之公司,係屬法院監督範疇。 | |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54362795 | 民生分公司 | 廢止 | 102年09月27日 | 103年10月23日 |
| 2 | 54167603 | 永春分公司 | 廢止 | 102年02月26日 | 103年10月23日 |
| 3 | 53088665 | 中壢分公司 | 廢止 | 099年09月02日 | 103年10月23日 |
| 4 | 25128763 | 成功分公司 | 廢止 | 099年05月12日 | 103年10月23日 |
| 5 | 24499443 | 羅東分公司 | 廢止 | 099年01月27日 | 103年10月23日 |
| 6 | 24457302 | 南京東路分公司 | 廢止 | 098年08月21日 | 103年10月23日 |
| 7 | 24454608 | 裕誠分公司 | 廢止 | 098年08月13日 | 103年10月23日 |
| 8 | 28868093 | 新莊分公司 | 廢止 | 097年05月12日 | |
| 9 | 28218970 | 永福分公司 | 廢止 | 095年09月08日 | 103年10月23日 |
| 10 | 28190115 | 逢甲分公司 | 廢止 | 095年06月05日 | 096年11月14日 |
| 11 | 27967779 | 內湖分公司 | 廢止 | 094年11月07日 | |
| 12 | 27766061 | 東寧分公司 | 廢止 | 094年09月05日 | |
| 13 | 27741219 | 精明分公司 | 廢止 | 094年06月23日 | 096年11月14日 |
| 14 | 27572298 | 中壢分公司 | 廢止 | 094年03月22日 | |
| 15 | 29285379 | 花蓮分公司 | 廢止 | 093年11月11日 | 093年11月25日 |
| 16 | 27358255 | 斗六分公司 | 廢止 | 093年09月02日 | 094年10月07日 |
| 17 | 27349279 | 忠孝頂好分公司 | 廢止 | 093年08月05日 | 103年10月23日 |
| 18 | 27336422 | 南京二店分公司 | 廢止 | 093年07月01日 | 096年10月29日 |
| 19 | 27325760 | 晴光分公司 | 廢止 | 093年06月01日 | 094年06月06日 |
| 20 | 99055060 | 高雄文化分公司 | 廢止 | 092年10月15日 | 103年10月23日 |
|
共36筆、分2頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105年06月23日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區南京東路3段287號9樓 |
| 2 | 104年11月20日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區南京東路3段287號9樓 |
| 3 | 104年09月11日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區南京東路3段287號9樓 |
| 4 | 104年08月05日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區南京東路3段287號9樓 |
| 5 | 104年07月21日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區南京東路3段287號9樓 |
| 6 | 104年07月02日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區復興北路57號16樓 |
| 7 | 103年06月13日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區復興北路57號16樓 |
| 8 | 102年12月02日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區復興北路57號16樓 |
| 9 | 102年06月28日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區復興北路57號16樓 |
| 10 | 101年11月26日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區復興北路57號16樓 |
| 11 | 100年08月08日 | 89390001 | 台灣形穎股份有限公司 | 80,000,000 | 80,000,000 | 臺北市松山區復興北路57號16樓 |
|
共11筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。