:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 89482120 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 新光國際投資股份有限公司
Google搜尋
「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」
095年05月02日 發文號09575636020變更名稱 (前名稱:豐祥資訊股份有限公司) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 442,000,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 44,200,000 |
| 代表人姓名 | 林伯翰 |
| 公司所在地 |
臺北市中山區南京東路2段167號3樓
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 9 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 084年07月14日 |
| 最後核准變更日期 | 113年11月06日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
H201010
一般投資業 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 |
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113年07月11日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 500,000,000 | 429,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 |
| 2 | 113年05月17日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 500,000,000 | 429,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 |
| 3 | 112年11月06日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 500,000,000 | 404,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 |
| 4 | 111年12月12日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 500,000,000 | 354,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 |
| 5 | 111年11月09日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 281,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 |
| 6 | 111年03月29日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 261,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段167號3樓 |
| 7 | 110年09月17日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 261,000,000 | 臺北市中山區松江路65號9樓 |
| 8 | 110年01月07日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 261,000,000 | 臺北市中山區松江路65號9樓 |
| 9 | 108年07月30日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 261,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 10 | 107年07月12日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 245,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 11 | 106年11月15日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 245,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 12 | 106年04月17日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 233,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 13 | 105年11月18日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 208,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 14 | 105年10月03日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 190,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 15 | 105年05月30日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 263,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 16 | 104年07月14日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 243,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 17 | 103年12月30日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 243,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 18 | 102年08月15日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 170,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 19 | 102年07月25日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 300,000,000 | 170,000,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
| 20 | 101年07月27日 | 89482120 | 新光國際投資股份有限公司 | 167,500,000 | 167,500,000 | 臺北市中山區南京東路2段123號5樓 |
|
共20筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。