:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 90378737 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 達人網科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:PRO360 Inc.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | PRO360 Inc. |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 150,960,250 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 15,096,025 |
| 代表人姓名 | 李倫家 |
| 公司所在地 |
臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 2 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 111年06月06日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月29日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F118010
資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 IZ09010 管理系統驗證業 IZ13010 網路認證服務業 IZ99990 其他工商服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 7839 | 達人網 | 36 | 興櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28568 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | PRO 360 達人網及圖 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年10月30日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 133,160,250 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 2 | 114年07月30日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 133,160,250 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 3 | 114年05月20日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 118,893,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 4 | 114年03月28日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 118,893,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 5 | 114年03月06日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 118,893,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 6 | 114年01月13日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 118,893,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 7 | 113年12月19日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 118,893,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 8 | 113年11月15日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 118,893,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 9 | 113年08月19日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 45,501,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 10 | 113年08月08日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 39,941,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 11 | 113年07月10日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 39,941,080 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 12 | 113年06月17日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 15,180,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 13 | 113年04月11日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 15,180,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 14 | 113年03月27日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 15,180,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 15 | 112年12月11日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 13,600,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 16 | 112年07月13日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 13,600,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 17 | 112年05月02日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 10,000,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 18 | 111年10月17日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 10,000,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
| 19 | 111年06月06日 | 90378737 | 達人網科技股份有限公司 | 300,000,000 | 1,000,000 | 臺北市信義區信義路5段150巷2號20樓之1 |
|
共19筆、分1頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。