跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 90791932   訂閱
登記現況 核准設立  「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 
公司名稱 義行科技有限公司  Google搜尋  (出進口廠商英文名稱:One Line Technology Co., Ltd.) 國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱 One Line Technology Co., Ltd.
資本總額(元)550,000
代表人姓名 楊凱翔
公司所在地 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓)  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1
登記機關 桃園市政府
核准設立日期110年03月31日
最後核准變更日期115年03月11日
所營事業資料 F113050  電腦及事務性機器設備批發業
F213030  電腦及事務性機器設備零售業
I301010  資訊軟體服務業
F399040  無店面零售業
F203010  食品什貨、飲料零售業
F206020  日常用品零售業
JE01010  租賃業
IZ99990  其他工商服務業
F501990  其他餐飲業
ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 出資額(元)
0001 董事 楊凱翔 550,000
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
1 60753859 日新分公司 核准設立 114年04月30日
2 00247675 實踐分公司 核准設立 114年02月21日 114年03月04日
3 00093828 健行分公司 核准設立 114年02月21日 114年12月22日
4 00241692 內壢分公司 核准設立 114年02月20日 114年03月04日
5 00149822 書房分公司 核准設立 114年02月20日 114年11月26日
6 96760083 中正分公司 核准設立 113年04月29日 114年03月04日
7 93573729 新興分公司 核准設立 113年03月14日 114年03月04日
8 93673121 金陵分公司 核准設立 113年03月06日 114年08月15日
9 93673115 光明分公司 核准設立 113年03月06日 113年11月19日
10 93673092 埔頂分公司 核准設立 113年03月06日 114年03月04日
11 93554624 文三分公司 廢止 113年02月05日
12 93554292 復興分公司 核准設立 113年02月01日 114年03月21日
13 93737173 文化分公司 核准設立 113年01月29日 114年01月14日
14 93486957 南亞分公司 核准設立 113年01月05日 114年03月04日
15 93486936 楊梅分公司 核准設立 113年01月05日 114年07月01日
16 93486703 中北分公司 核准設立 113年01月04日 114年03月04日
17 93486696 中豐分公司 核准設立 113年01月04日 114年03月04日
18 93506877 中興分公司 核准設立 112年12月29日 114年06月30日
19 93488940 慈文分公司 核准設立 112年12月22日 113年03月06日
20 93488553 麻園分公司 核准設立 112年12月21日 114年07月01日
共22筆、分2頁

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 公司所在地
1 115年02月13日 90791932 義行科技有限公司 550,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓)
2 114年11月26日 90791932 義行科技有限公司 550,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓)
3 114年02月19日 90791932 義行科技有限公司 550,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓)
4 113年12月31日 90791932 義行科技有限公司 50,000 新竹縣新豐鄉新興路13號(3樓)
5 113年03月05日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段218號
6 113年03月05日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段218號
7 112年09月01日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段218號
8 112年06月29日 90791932 義行科技有限公司 50,000 新北市板橋區重慶路36號地下一層
9 111年07月05日 90791932 義行科技有限公司 50,000 新北市板橋區重慶路36號地下一層
10 111年03月23日 90791932 義行科技有限公司 50,000 新北市板橋區重慶路36號地下一層
11 111年02月25日 90791932 義行科技有限公司 50,000 新北市板橋區重慶路36號地下一層
12 110年11月04日 90791932 義行科技有限公司 50,000 新北市板橋區重慶路36號地下一層
13 110年09月17日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號
14 110年09月08日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號
15 110年08月03日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓)
16 110年07月02日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓)
17 110年04月15日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓)
18 110年03月31日 90791932 義行科技有限公司 50,000 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓)
共18筆、分1頁

(備註)