:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 90791932 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Company Name | 義行科技有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:One Line Technology Co., Ltd.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
One Line Technology Co., Ltd. |
| Amount of Capital (NT$) | 550,000 |
| Name of Representative | 楊凱翔 |
| Location of Company |
桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓)
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Taoyuan City Government |
| Date of Registration | 2021/03/31 |
| Last Modification Date | 2026/03/11 |
| Business Scope |
F113050
Wholesale of Computers and Clerical Machinery Equipment F213030 Retail Sale of Computers and Clerical Machinery Equipment I301010 Information Software Services F399040 Retail Sale No Storefront F203010 Retail Sale of Food, Grocery and Beverage F206020 Retail Sale of daily commodities JE01010 Rental and Leasing IZ99990 Other Industrial and Commercial Services F501990 Other Catering ZZ99999 All business activities that are not prohibited or restricted by law, except those that are subject to special approval. |
Print this page
Managerial Personnel
| No. | Name | Appointed on |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60753859 | 日新分公司 | approved | 2025/04/30 | |
| 2 | 00247675 | 實踐分公司 | approved | 2025/02/21 | 2025/03/04 |
| 3 | 00093828 | 健行分公司 | approved | 2025/02/21 | 2025/12/22 |
| 4 | 00241692 | 內壢分公司 | approved | 2025/02/20 | 2025/03/04 |
| 5 | 00149822 | 書房分公司 | approved | 2025/02/20 | 2025/11/26 |
| 6 | 96760083 | 中正分公司 | approved | 2024/04/29 | 2025/03/04 |
| 7 | 93573729 | 新興分公司 | approved | 2024/03/14 | 2025/03/04 |
| 8 | 93673121 | 金陵分公司 | approved | 2024/03/06 | 2025/08/15 |
| 9 | 93673115 | 光明分公司 | approved | 2024/03/06 | 2024/11/19 |
| 10 | 93673092 | 埔頂分公司 | approved | 2024/03/06 | 2025/03/04 |
| 11 | 93554624 | 文三分公司 | others | 2024/02/05 | |
| 12 | 93554292 | 復興分公司 | approved | 2024/02/01 | 2025/03/21 |
| 13 | 93737173 | 文化分公司 | approved | 2024/01/29 | 2025/01/14 |
| 14 | 93486957 | 南亞分公司 | approved | 2024/01/05 | 2025/03/04 |
| 15 | 93486936 | 楊梅分公司 | approved | 2024/01/05 | 2025/07/01 |
| 16 | 93486703 | 中北分公司 | approved | 2024/01/04 | 2025/03/04 |
| 17 | 93486696 | 中豐分公司 | approved | 2024/01/04 | 2025/03/04 |
| 18 | 93506877 | 中興分公司 | approved | 2023/12/29 | 2025/06/30 |
| 19 | 93488940 | 慈文分公司 | approved | 2023/12/22 | 2024/03/06 |
| 20 | 93488553 | 麻園分公司 | approved | 2023/12/21 | 2025/07/01 |
|
Total of 22 record(s) within 2 page(s)
|
|||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | |||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information
| Found no matching result based on the query condition. |
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Location of Company | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/13 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 550,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓) | |
| 2 | 2025/11/26 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 550,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓) | |
| 3 | 2025/02/19 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 550,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號(2樓) | |
| 4 | 2024/12/31 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 新竹縣新豐鄉新興路13號(3樓) | |
| 5 | 2024/03/05 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段218號 | |
| 6 | 2024/03/05 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段218號 | |
| 7 | 2023/09/01 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段218號 | |
| 8 | 2023/06/29 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 新北市板橋區重慶路36號地下一層 | |
| 9 | 2022/07/05 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 新北市板橋區重慶路36號地下一層 | |
| 10 | 2022/03/23 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 新北市板橋區重慶路36號地下一層 | |
| 11 | 2022/02/25 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 新北市板橋區重慶路36號地下一層 | |
| 12 | 2021/11/04 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 新北市板橋區重慶路36號地下一層 | |
| 13 | 2021/09/17 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號 | |
| 14 | 2021/09/08 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區北興里金陵路二段220號 | |
| 15 | 2021/08/03 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓) | |
| 16 | 2021/07/02 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓) | |
| 17 | 2021/04/15 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓) | |
| 18 | 2021/03/31 | 90791932 | 義行科技有限公司 | 50,000 | 桃園市平鎮區中豐路山頂段150之2號(1樓) | |
|
Total of 18 record(s) within 1 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.