:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 97015768 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 萬潤科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:ALL RING TECH CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ALL RING TECH CO.,LTD. |
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 981,933,850 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 98,193,385 |
| 代表人姓名 | 盧鏡來 |
| 公司所在地 |
南部科學園區高雄市路竹區路科10路1號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 |
| 核准設立日期 | 085年05月24日 |
| 最後核准變更日期 | 115年06月16日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CB01010
機械設備製造業 CE01030 光學儀器製造業 F401010 國際貿易業 JE01010 租賃業(限自製之IC自動植球機及自動化機械設備) 研究、開發、製造及銷售下列產品: (一)IC自動植球機 (二)SMD晶片電容測試機 (三)數位即可拍望遠鏡 (四)自動化機械工程設計、加工製造、組立及電腦軟體研發設計 (五)兼營前述相關產品之國際貿易業 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13111205 | 路竹分公司 | 廢止 | 092年11月14日 | 095年07月25日 |
|
共1筆、分1頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66012316 | 萬潤科技股份有限公司臺中廠 | 生產中 | 115年03月06日 | 115年03月06日 |
| 2 | 95A01377 | 萬潤科技股份有限公司新竹廠 | 生產中 | 113年04月18日 | 113年04月18日 |
| 3 | 94A00203 | 萬潤科技股份有限公司總廠 | 生產中 | 095年08月15日 | 105年12月29日 |
| 4 | 99664043 | 萬潤科技股份有限公司 | 歇業 | 088年05月17日 | 095年08月23日 |
|
共4筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 6187 | 萬潤 | 24 | 上櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | ALLRING 設計圖、Allring、Allring設計圖、萬潤 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年04月22日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 975,247,330 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 2 | 115年03月12日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 971,847,330 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 3 | 114年12月05日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 971,269,310 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 4 | 114年08月29日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 970,073,140 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 5 | 114年07月28日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 968,823,150 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 6 | 114年06月03日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 968,823,150 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 7 | 114年03月24日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 976,970,360 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 8 | 113年11月29日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 968,977,340 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 9 | 113年09月03日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 966,227,290 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 10 | 113年05月21日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 901,081,320 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 11 | 113年03月19日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 856,168,160 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 12 | 112年07月14日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 13 | 112年06月16日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 14 | 111年06月24日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 15 | 110年08月05日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 16 | 109年07月01日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 17 | 108年06月28日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 18 | 108年03月11日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,100,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 19 | 106年07月04日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,100,000,000 | 842,389,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 20 | 106年05月22日 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,100,000,000 | 842,389,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
|
共34筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。