:::
Print this page
Line
Copy Link
Company Profile
| Unified Business No. | 97015768 Subscribe |
| Registration Status | approved(核准設立) 「To check the latest business status, please go to eTax Portal, Ministry of Finance. 」 |
| Company Name | 萬潤科技股份有限公司 Google Search (Import Export Vendor English Name:ALL RING TECH CO., LTD.) 「Query International Trade Administration Manufacturers English Name(Limited to import/export business or sales business)」 |
| Foreign Company Name as specified in the Charter |
ALL RING TECH CO.,LTD. |
| Amount of Capital (NT$) | 1,500,000,000 |
| Total Paid-in Capital (NT$) | 981,933,850 |
| Share Value (NT$) | 10 |
| Equity Amount (Shares) | 98,193,385 |
| Name of Representative | 盧鏡來 |
| Location of Company |
南部科學園區高雄市路竹區路科10路1號
View Map
Registered address in English
Number of approved companies registered at the same address: 1 |
| Registration Authority | Southern Taiwan Science Park Bureau, National Science and Technology Council |
| Date of Registration | 1996/05/24 |
| Last Modification Date | 2026/06/16 |
| Special voting rights | N |
| Special shares with veto for specific issues | N |
| The right of a special shareholder to be elected as a director or supervisor is prohibited or restricted or elected to a certain number of places | N |
| Business Scope |
CB01010
Mechanical Equipment Manufacturing CE01030 Optical Instruments Manufacturing F401010 International Trade JE01010 Rental and Leasing 研究、開發、製造及銷售下列產品: (一)IC自動植球機 (二)SMD晶片電容測試機 (三)數位即可拍望遠鏡 (四)自動化機械工程設計、加工製造、組立及電腦軟體研發設計 (五)兼營前述相關產品之國際貿易業 |
Branch Offices
| No. | Unified Business No. | Name of Branch | Registration Status | Branch Office Date of Approval | Last Modification Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13111205 | 路竹分公司 | others | 2003/11/14 | 2006/07/25 |
|
Total of 1 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Factory
| No. | Factory Registration No. | Name of Factory | Registration Status | Factory Registration Date of Approval | Last Modification Date of Approval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66012316 | 萬潤科技股份有限公司臺中廠 | approved | 2026/03/06 | 2026/03/06 |
| 2 | 95A01377 | 萬潤科技股份有限公司新竹廠 | approved | 2024/04/18 | 2024/04/18 |
| 3 | 94A00203 | 萬潤科技股份有限公司總廠 | approved | 2006/08/15 | 2016/12/29 |
| 4 | 99664043 | 萬潤科技股份有限公司 | others | 1999/05/17 | 2006/08/23 |
|
Total of 4 record(s) within 1 page(s)
|
|||||
Warehouses under the Supervision of the National Fire Agency (MOI)
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data. If you have any questions or concerns regarding the data content, please call 02-2343-3300 ext. 7433.
| No. | Warehouse Name | Warehouse Address |
|---|---|---|
| Found no matching result based on the query condition. | ||
Print this page
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Stock information (Getting Data Time:2026/05/26 , Update Cycle:One month)
| Code | Symbol | Industry | Stock Type |
|---|---|---|---|
| 6187 | 萬潤 | 24 | 上櫃 |
|
Data Source:金融監督管理委員會證券期貨局 Data Source URL:https://data.gov.tw/dataset/25036 |
|||
The information contained in this tab is not explicitly stated in the registration law as commercial public data.Only provided as cross-domain extended query reference data, not for the purpose of relevant certification. By standard, please refer to the official source for the completeness, immediacy and correctness of the data.
Intellectual Property information (Getting Data Time:2026/05/27 , Update Cycle:One month)
| Trademark | ALLRING 設計圖、Allring、Allring設計圖、萬潤 |
|
Data Source:經濟部智慧財產局 Data Source URL:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
Enterprise own custom tag
History(Only available public history data from 2011 or later)
According to Articles 100 and 101 of the Company Act, the registered "authorized capital stock" of a limited company refers to the total paid-up capital of all shareholders. Unlike a company limited by shares, a limited company does not have a registration item called "paid-in capital".
| No. | Approve Date | Unified Business No. | Company Name | Amount of Capital (NT$) | Total Paid-in Capital (NT$) | Location of Company |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/22 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 975,247,330 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 2 | 2026/03/12 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 971,847,330 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 3 | 2025/12/05 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 971,269,310 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 4 | 2025/08/29 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 970,073,140 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 5 | 2025/07/28 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 968,823,150 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 6 | 2025/06/03 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 968,823,150 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 7 | 2025/03/24 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 976,970,360 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 8 | 2024/11/29 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 968,977,340 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 9 | 2024/09/03 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 966,227,290 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 10 | 2024/05/21 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 901,081,320 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 11 | 2024/03/19 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 856,168,160 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 12 | 2023/07/14 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 13 | 2023/06/16 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 14 | 2022/06/24 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 15 | 2021/08/05 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 16 | 2020/07/01 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 17 | 2019/06/28 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,500,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 18 | 2019/03/11 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,100,000,000 | 833,239,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 19 | 2017/07/04 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,100,000,000 | 842,389,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
| 20 | 2017/05/22 | 97015768 | 萬潤科技股份有限公司 | 1,100,000,000 | 842,389,020 | 高雄市路竹區路科10路1號 |
|
Total of 34 record(s) within 2 page(s)
|
||||||
(Remark)
-
When inquiring whether or not the company has completed the business registration or currently in business, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to The eTax Portal of The Ministry of Finance「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes or record of the business items in the business license, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
When inquiring of a certain company’s recent changes of records of the business items of the permit registration of apartment building management regulations, because it is not in the rights and responsibilities of the Ministry of Economic Affairs, please go to 「
The National Land Management Agency Ministry of the Interior - National Building Management Information System Portal」to do the inquiry.
-
According to Article 6 of the Securities Investment Trust and Consulting Act, without approval from the competent authority, the Financial Supervisory Commission, operating financial franchising businesses is prohibited. Companies engaged in illegal financial franchising businesses as determined by court judgment may be looked up at:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
Companies engaged in the operation of the "H304011 Securities Investment Consulting Business " must obtain approval from the Financial Supervisory Commission. The company must include the phrase "Securities Investment Consulting" in its name and must be operating as a "company limited by shares" entity. The registered business activities "I102010 General Investment Consulting" and "I103060 Management Consulting" are not part of the authorized businesses or services approved by the Financial Supervisory Commission. Consequently, it is prohibited to offer securities (or futures) investment consulting services within the domestic jurisdiction.