跳至主要內容區
:::
列印此頁 Line 複製連結

公司基本資料

統一編號 97115627   訂閱
登記現況 合併解散 (106年12月06日 經授商字 第10601159270號)
公司名稱 億泰興電子股份有限公司  Google搜尋  國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元)
實收資本額(元)
每股金額(元)  
已發行股份總數(股)  
代表人姓名
公司所在地  電子地圖 
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 0
登記機關 經濟部商業發展署
核准設立日期085年08月22日
最後核准變更日期106年07月11日
所營事業資料
列印此頁

董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示)

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

經理人資料

序號 姓名 到職日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

分公司資料

序號 統一編號 分公司名稱 登記現況 分公司核准設立日期 最後核准變更日期
依您的查詢條件,查無符合結果。

工廠資料

序號 登記編號 工廠名稱 登記現況 工廠登記核准日期 最後核准變更日期
1 08000147 億泰興電子股份有限公司南崗廠 校正後廢止 104年04月21日 113年12月26日
2 99696796 億泰興電子股份有限公司三重廠 歇業 096年07月17日 103年03月31日
3 99604592 億泰興電子股份有限公司 校正後廢止 086年08月13日 099年12月22日
4 99191373 億泰興股份有限公司 公告廢止 085年12月11日 093年09月16日
共4筆、分1頁

消防署列管倉庫

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。

序號 倉庫名稱 倉庫地址
依您的查詢條件,查無符合結果。
列印此頁

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

公開發行之本國股份有限公司資料

股票代號 公司簡稱 公司產業別 市場類別
依您的查詢條件,查無符合結果。

本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。

智財局資料

依您的查詢條件,查無符合結果。

企業自訂標籤

歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)

有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。

序號 核准日期 統一編號 公司名稱 資本總額(元) 實收資本額(元) 公司所在地
1 106年07月11日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號5樓之1
2 106年07月03日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號5樓之1
3 105年07月12日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
4 104年07月13日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
5 104年03月09日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
6 103年10月27日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
7 103年07月29日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
8 103年07月03日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
9 103年01月14日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 258,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
10 102年11月15日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 188,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
11 102年11月05日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 188,283,700 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
12 102年09月04日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
13 102年08月15日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 臺北市內湖區堤頂大道1段1號6樓之2
14 101年12月21日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 新北市三重區興德路129號3樓
15 101年08月14日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 新北市三重區興德路129號3樓
16 101年07月17日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 新北市三重區興德路129號3樓
17 100年06月29日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 新北市三重區興德路129號3樓
18 100年02月15日 97115627 億泰興電子股份有限公司 700,000,000 351,365,070 新北市三重區興德路129號3樓
共18筆、分1頁

(備註)