:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 97286918 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 公司名稱 | 爭鮮股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:SUSHI EXPRESS CO., LTD.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 1,450,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,176,388,520 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 117,638,852 |
| 代表人姓名 | 陳津秋 |
| 公司所在地 |
臺北市大安區新生南路三段88之4號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 085年10月28日 |
| 最後核准變更日期 | 115年04月29日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
F201010
農產品零售業 F201030 水產品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F210010 鐘錶零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F216010 照相器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F399010 便利商店業 F201020 畜產品零售業 F207030 清潔用品零售業 I103060 管理顧問業 JD01010 工商徵信服務業 I301010 資訊軟體服務業 I401010 一般廣告服務業 F206010 五金零售業 F215020 礦石零售業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F301010 百貨公司業 F301020 超級市場業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 J301010 報紙業 J303010 雜誌(期刊)出版業 F501060 餐館業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 G801010 倉儲業 IZ06010 理貨包裝業 C199990 未分類其他食品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29063144 | 定食科技一分公司 | 廢止 | ||
| 2 | 28859448 | 廻火蘆洲分公司 | 廢止 | ||
| 3 | 28711635 | 定食竹北分公司 | 廢止 | ||
| 4 | 28187168 | 雙連分公司 | 廢止 | ||
| 5 | 62225200 | 點爭鮮公益路分公司 | 核准設立 | 115年05月06日 | |
| 6 | 62242550 | 點爭鮮瑞隆分公司 | 核准設立 | 115年04月20日 | |
| 7 | 60521388 | 點爭鮮中山南西分公司 | 核准設立 | 114年11月20日 | |
| 8 | 60482420 | 定食新營分公司 | 核准設立 | 114年10月20日 | |
| 9 | 60600670 | 點爭鮮新營分公司 | 核准設立 | 114年09月12日 | |
| 10 | 60613437 | 點爭鮮羅東分公司 | 核准設立 | 114年07月21日 | |
| 11 | 60745129 | 點爭鮮竹東分公司 | 核准設立 | 114年04月24日 | |
| 12 | 60745900 | 北屯分公司 | 核准設立 | 114年04月17日 | |
| 13 | 60745893 | 內湖分公司 | 核准設立 | 114年04月17日 | |
| 14 | 00245640 | 北安分公司 | 核准設立 | 113年12月19日 | |
| 15 | 00160142 | 旗山分公司 | 核准設立 | 113年12月19日 | |
| 16 | 00086925 | 點爭鮮美術分公司 | 核准設立 | 113年10月16日 | |
| 17 | 00095157 | 桃園復興分公司 | 廢止 | 113年09月20日 | |
| 18 | 00201925 | 路竹分公司 | 核准設立 | 113年09月13日 | |
| 19 | 00180885 | 點爭鮮楠梓後昌分公司 | 核准設立 | 113年09月13日 | |
| 20 | 00225406 | 金華分公司 | 核准設立 | 113年08月27日 | |
|
共467筆、分24頁
|
|||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66012356 | 爭鮮股份有限公司台中一廠 | 生產中 | 115年04月09日 | 115年04月09日 |
| 2 | 64009225 | 爭鮮股份有限公司高雄廠 | 生產中 | 111年01月25日 | 112年01月03日 |
| 3 | 66005873 | 爭鮮股份有限公司台中廠 | 生產中 | 106年09月20日 | 112年03月21日 |
| 4 | 68000702 | 爭鮮股份有限公司林口二廠 | 生產中 | 105年06月17日 | 112年06月26日 |
| 5 | 64007477 | 爭鮮股份有限公司仁武廠(111.06.10登記廢止) | 歇業 | 105年02月15日 | 111年06月10日 |
| 6 | 03002215 | 爭鮮股份有限公司林口廠 | 生產中 | 103年03月27日 | 105年11月15日 |
| 7 | T6600440 | 爭鮮股份有限公司台中廠 | 校正後廢止 | 103年01月06日 | 105年12月16日 |
| 8 | 63021139 | 爭鮮股份有限公司第二廠 | 歇業-遷廠 | 091年08月30日 | 103年05月28日 |
| 9 | 63020493 | 爭鮮股份有限公司 | 歇業-遷廠 | 090年12月10日 | 103年05月29日 |
|
共9筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | GO FRESH及圖、MAGIC TOUCH及圖、MAGIC TOUCH點爭鮮(點為簡體字)及圖、MMAGIC TOUCH設計、SUSHIPLUS設計、Uki Uki Cafe & Dining及圖、伊賀鮭子及圖、伊賀鮭子立體圖、伊賀鮭子設計圖、可米醬及圖、定食 8 設計圖、定食8及圖、樂鮮Sushi bar及圖、海老美蝦及圖、海老美蝦立體圖、海老美蝦設計圖、清水福鮭及圖、清水福鮭立體圖、清水福鮭設計圖、爭先食蔬、爭先食蔬設計字、爭鮮、爭鮮+及圖、爭鮮CC君、爭鮮GOGO設計、爭鮮PLUS+設計、爭鮮SUSHI EXPRESS及圖、爭鮮SUSHI EXPRESS設計圖、爭鮮SUSHI TAKE-OUT、爭鮮SUSHI TAKE-OUT及圖、爭鮮SUSHI TAKE-OUT設計、爭鮮SUSHI TAKE-OUT設計圖、爭鮮gogo設計、爭鮮gogo設計圖、爭鮮sushi express及圖、爭鮮及圖、爭鮮多多君、爭鮮多多君設計、爭鮮活力運動飲、爭鮮股份有限公司標章、爭鮮股份有限公司標章圖、爭鮮蒸鮮飯及圖、爭鮮設計圖、爭鮮設計圖(橫)、爭鮮設計圖(直)、玉子太郎及圖、玉子太郎立體圖、玉子太郎設計圖、稻荷小武及圖、稻荷小武立體圖、竹莢丸子及圖、竹莢丸子立體圖、竹莢丸子設計圖、蘿8斯及圖、貓設計圖(一)、貓設計圖(三)、貓設計圖(二)、走走壽司 伊賀鮭子及圖、走走壽司 海老美蝦及圖、走走壽司 清水福鮭及圖、走走壽司 玉子太郎及圖、走走壽司 稻荷小武及圖、走走壽司 竹筴丸子及圖、走走壽司 鮪魚俠及圖、鮪魚俠立體圖、鮪魚君及圖、鮪魚君設計圖、點心道及點設計圖Dim Sum Line |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年01月23日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路三段88之4號 |
| 2 | 112年06月12日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 3 | 112年05月23日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 4 | 111年11月11日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 5 | 110年09月01日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 6 | 110年06月11日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 7 | 108年09月26日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,176,388,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 8 | 108年07月01日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,175,958,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 9 | 107年12月18日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,175,958,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 10 | 107年09月21日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,175,958,520 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 11 | 107年05月25日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,438,748,150 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 12 | 106年08月09日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,450,000,000 | 1,438,748,150 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 13 | 105年12月19日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,422,000,000 | 1,421,138,150 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 14 | 105年11月29日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,422,000,000 | 1,421,138,150 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 15 | 105年08月25日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,422,000,000 | 1,421,138,150 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 16 | 105年06月30日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,219,497,080 | 1,219,357,080 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 17 | 105年06月02日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,219,497,080 | 1,219,357,080 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 18 | 105年01月20日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,219,497,080 | 1,219,357,080 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 19 | 104年11月11日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,219,497,080 | 1,219,357,080 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
| 20 | 104年08月05日 | 97286918 | 爭鮮股份有限公司 | 1,219,497,080 | 1,219,357,080 | 臺北市大安區新生南路3段88之4號 |
|
共35筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。