:::
列印此頁
Line
複製連結
公司基本資料
| 統一編號 | 97454724 訂閱 |
| 登記現況 | 核准設立 「查詢最新營業狀況請至 財政部稅務入口網 」 |
| 股權狀況 | 僑外資、有大陸投資人(該投資持股情形應依經濟部投資審議司審定為準) |
| 公司名稱 | 微邦科技股份有限公司 Google搜尋 (出進口廠商英文名稱:MICROBASE TECHNOLOGY CORP.) 「國際貿易署廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 章程所訂外文公司名稱 | MicroBase Technology Corp. |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 630,744,770 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 63,074,477 |
| 代表人姓名 | 李欣 |
| 公司所在地 |
桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號
電子地圖
同地址登記現況為核准設立之公司家數: 1 |
| 登記機關 | 經濟部商業發展署 |
| 核准設立日期 | 086年05月12日 |
| 最後核准變更日期 | 115年05月19日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之 禁止或限制或當選一定名額之權利 | 無 |
| 所營事業資料 |
CC01110
電腦及其週邊設備製造業(限中華民國行業標準分類2711電腦製造業、2712顯示器及終端機製造業及2719其他電腦週邊設備製造業) CF01011 醫療器材製造業(限中華民國行業標準分類2760輻射及電子醫學設備製造業、3321眼鏡製造業及3329其他醫療器材及用品製造業) IG01010 生物技術服務業(限中華民國行業標準分類7210自然及工程科學研究發展服務業) F108031 醫療器材批發業(限中華民國行業標準分類4565鐘錶及眼鏡批發業、4571藥品及醫療用品批發業及4649其他機械器具批發業) F108021 西藥批發業(限中華民國行業標準分類4571藥品及醫療用品批發業) F108040 化粧品批發業(限中華民國行業標準分類4572化粧品批發業) C802100 化粧品製造業(限中華民國行業標準分類1940化粧品製造業) CC01080 電子零組件製造業(限中華民國行業標準分類2699未分類其他電子零組件製造業) CB01990 其他機械製造業(限中華民國行業標準分類2932流體傳動設備製造業) |
分公司資料
| 序號 | 統一編號 | 分公司名稱 | 登記現況 | 分公司核准設立日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | |||||
工廠資料
| 序號 | 登記編號 | 工廠名稱 | 登記現況 | 工廠登記核准日期 | 最後核准變更日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 微邦科技股份有限公司龜山廠 | 設立未登記 | 090年02月13日 | ||
| 2 | 03000094 | 微邦科技股份有限公司 | 生產中 | 099年11月15日 | 110年08月20日 |
| 3 | 99621305 | 微邦科技股份有限公司龜山廠 | 歇業-遷廠 | 090年06月28日 | 104年04月14日 |
|
共3筆、分1頁
|
|||||
消防署列管倉庫
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。 如對資料內容有疑義,請撥打02-23433300#7433。
| 序號 | 倉庫名稱 | 倉庫地址 |
|---|---|---|
| 依您的查詢條件,查無符合結果。 | ||
列印此頁
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
公開發行之本國股份有限公司資料 (資料取得時間:115年05月26日 , 更新週期:月)
| 股票代號 | 公司簡稱 | 公司產業別 | 市場類別 |
|---|---|---|---|
| 3184 | 微邦 | 22 | 興櫃 |
|
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 來源網址:https://data.gov.tw/dataset/28568 |
|||
本頁籤內所載之資料,非屬依法登記之商工公示資料,僅提供跨域延伸查詢參考之用, 不做為相關證明之用途 ,如欲查詢該資料之完整性、即時性和正確性仍應以資料來源單位為準。
智財局資料 (資料取得時間:115年05月27日 , 更新週期:月)
| 專利商標 | GOCare設計字、LoyalCare設計字、MICROBASE、MiCROBASE、MicroVent、PETAIR、POCKET AIR、POCKET AIR 及圖、PharMatrix 及圖、Pharmatrix、Pocket Air、SOMIST設計字、μBase 設計字、帕基艾兒、樂友康、顧康 |
|
資料來源:經濟部智慧財產局 來源網址:https://tiponet.tipo.gov.tw/Gazette/OpenData/OD/OD05.aspx?QryDS=API11 |
|
企業自訂標籤
歷史資料(僅提供民國100年後歷史公示資料)
有限公司依公司法第100條、第101條規定登記之「資本總額」係指各股東全部已繳足之出資額總合,並無股份有限公司「實收資本額」之登記事項。
| 序號 | 核准日期 | 統一編號 | 公司名稱 | 資本總額(元) | 實收資本額(元) | 公司所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114年10月21日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 630,744,770 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 2 | 114年08月11日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 3 | 113年09月27日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 4 | 113年04月09日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 5 | 112年07月06日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 6 | 112年06月13日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 7 | 111年10月31日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 8 | 111年08月24日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 9 | 110年08月16日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 10 | 110年08月09日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 11 | 109年11月16日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 12 | 109年04月08日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 802,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 13 | 108年08月28日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 652,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 14 | 108年02月26日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 652,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 15 | 107年07月09日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 652,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 16 | 107年05月21日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 652,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 17 | 107年02月22日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 625,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 18 | 107年01月18日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 625,745,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 19 | 106年10月24日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 624,815,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
| 20 | 106年07月10日 | 97454724 | 微邦科技股份有限公司 | 1,000,000,000 | 620,840,000 | 桃園市八德區茄苳里1鄰茄苳路756號 |
|
共40筆、分2頁
|
||||||
(備註)
-
若須查詢該公司是否辦妥營業登記或仍在營業中,因非屬經濟部主管權責,請至財政部稅務入口網「
營業(稅籍)登記資料公示查詢網站」查詢。
-
若須查詢該公司依營造業法許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
若須查詢該公司依公寓大廈管理條例許可登記之所營事業項目最近異動情形及記錄,因非屬經濟部主管權責,請至「
內政部國土管理署-全國建築管理資訊系統入口網」查詢。
-
按證券投資信託及顧問法第6條規定,非經主管機關金融監督管理委員會核准,不得經營金融特許業務。涉及非法經營金融特許業務經法院判決確定之公司,可至「司法院裁判書系統」查詢:
https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx
-
從事經營「H304011證券投資顧問業」之公司須經金融監督管理委員會核准,公司名稱須標明「證券投資顧問」字樣,且限以「股份有限公司」型態經營。公司登記營業項目「I102010一般投資顧問業」及「I103060管理顧問業」非屬經金融監督管理委員會核准之特許事業或業務,依法不得在國內提供證券(或期貨)投資顧問服務。